· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
	
	
科思特CS300W電化學腐蝕摩擦磨損試驗儀產(chǎn)品介紹
CS300W電化學腐蝕摩擦磨損試驗儀內(nèi)置CS電化學工作站,針對材料表面及薄膜在不同載荷、不同頻率、不同溫度及不同氣氛下,在腐蝕液體中進行高速往復運動形式的摩擦性能和耐磨強度進行定量評價。主要模擬海、江湖、河及人體體液中的腐蝕摩擦狀態(tài)。
科思特CS300W電化學腐蝕摩擦磨損試驗儀技術(shù)參數(shù)
| 加載方式 | 砝碼加載 | 
| 自動加載 | 恒定加載、交變加載(正弦波加載、三角波、梯度加載) | 
| 加載范圍 | 1~300N | 
| 加載檢測精度 | 0.5N | 
| 砝碼加載精度 | ±0.5mN | 
| 摩擦力檢測精度 | 0.5N | 
| 往復次數(shù) | 不限 | 
| 往復頻率 | 0.001~20Hz | 
| 升降高度 | 25mm | 
| 行 程 | 0.5~30mm | 
| 電化學腐蝕摩擦副夾具 | Φ3 mm、Φ4 mm、Φ5 mm、Φ6mm | 
| 電化學腐蝕摩擦副 | GCr15鋼球、AlO陶瓷球、ZrO陶瓷球、SiN陶瓷球 | 
| 電化學摩擦腐蝕硬件參數(shù)指標 | |
| 恒電位控制范圍 | ±10V | 
| 摩擦腐蝕電位控制精度 | 0.1%×滿量程讀數(shù)±1mV | 
| 摩擦腐蝕電位靈敏度 | 10mV(>100Hz), 3mV(<10Hz) | 
| 摩擦腐蝕電位上升時間 | ﹤1mS(<10mA),<10mS(<2A) | 
| 參比電極輸入阻抗 | 1012Ω||20pF | 
| 槽壓輸出 | ±21V | 
| 摩擦CV 和LSV掃描速度 | 0.001mV~10000V/s | 
| 摩擦CA和CC脈沖寬度 | 0.0001~65000s | 
| 摩擦SWV頻率 | 0.001~100KHz | 
| AD數(shù)據(jù)采集 | 16bit@1MHz,20bit @1kHz | 
| DA分辨率 | 16bit | 
| 建立時間 | 1mS | 
| 通訊接口 | USB2.0 | 
| 恒電流控制范圍 | ±2.0A | 
| 摩擦腐蝕電流控制精度 | 0.1%×滿量程讀數(shù) | 
| 摩擦腐蝕電流靈敏度 | <10pA | 
| 摩擦腐蝕電流量程 | 2A~200nA, 共8檔 | 
| 輸出電流 | ≤2.0A | 
| 摩擦腐蝕電流掃描增量 | 1mA @1A/mS | 
| 摩擦腐蝕電位掃描電位增量 | 0.076mV @1V/mS | 
| 摩擦DPV和NPV脈沖寬度 | 0.0001~1000s | 
| 摩擦CV的電位增量 | ≥0.075mV | 
| 摩擦腐蝕電流與電位量程 | 自動設(shè)置 | 
| 低通濾波器 | 8段可編程 | 
| 摩擦腐蝕電化學阻抗測量指標 信號發(fā)生器 | |
| 頻率響應(yīng) | 10mHz~500KHz | 
| 頻率精度 | 0.005% | 
| DDS輸出阻抗 | 50W | 
| 正弦波失真率 | <1% | 
| 掃描方式 | 對數(shù)/線性,增加/下降 | 
| 信號分析器 | |
| 較大積分時間 | 106個循環(huán)或者105S | 
| 較小積分時間 | 10mS 或者一個循環(huán)的較長時間 | 
| 直流偏置補償 | |
| 電位補償范圍 | -10V~+10V | 
| 帶寬調(diào)整 | 自動或手動設(shè)置, 共8級可調(diào) | 
| 測試操作 | 鍵盤操作,微機控制 | 
| 數(shù)據(jù)處理 | 生成Access、Excel數(shù)據(jù)庫文件,Word實驗報告,Jpeg圖片 | 
關(guān)鍵詞:武漢科思特、CS300W、電化學腐蝕試驗儀、摩擦磨損試驗儀、電化學腐蝕摩擦磨損試驗儀、科思特CS300W電化學腐蝕摩擦磨損試驗儀