· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
	
	
	
美國(guó)TSI 7515 室內(nèi)空氣品質(zhì)儀特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
可以穩(wěn)定、精準(zhǔn)測(cè)量的低漂移NDIR的CO2傳感器
采樣功能可以記錄多點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)
人體工程學(xué)外形設(shè)計(jì)
美國(guó)TSI 7515 室內(nèi)空氣品質(zhì)儀應(yīng)用范圍
驗(yàn)證建筑里 HVAC 系統(tǒng)運(yùn)行情況
檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率
符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求
美國(guó)TSI 7515 室內(nèi)空氣品質(zhì)儀技術(shù)參數(shù)
| / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 | |
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng) NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
| 范圍 | 0?5000ppm | ||||
| 精度? | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0?60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) 到終值的 90%) | ||||
| 相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5?95%RH | ||||
| 精度2 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 室外空氣百分比 | 范圍 | / | 0?100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / | 
| 范圍 | 0?500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的± 3.0% | ||||
| 或± 3ppm,取其較大值 | |||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 化時(shí) 90%) | ||||
| 操作溫度 | 5?45℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng) 7cm 直徑 1.9cm | 長(zhǎng) 17.8cm 直徑 1.9cm | |||
| 時(shí)間常數(shù) 存儲(chǔ)間隔 | / | 1s, 5s,10s,20s,30s 1s 到 1hr(用戶可選) | / | ||
| 數(shù)據(jù)記錄功能(包括可測(cè)量的所有參數(shù)) | / | 大到30300組數(shù)據(jù) | 大到26900組數(shù)據(jù) | 大到40300組數(shù)據(jù) | |
| 重量(包括電池) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4節(jié)AA電池 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 | |||
| / | 7515 | 7525 | 7535 | 7545 | 
| CO2 | ● | ● | ● | ● | 
| CO | 
 | 
 | 
 | ● | 
| 濕度 | 
 | ● | 
 | ● | 
| 溫度 | 
 | ● | 
 | ● | 
| 室外% | 
 | ● | 
 | ● | 
| 露點(diǎn)溫度 | 
 | ● | 
 | ● | 
| 濕球溫度 | 
 | ● | 
 | ● | 
| 數(shù)據(jù)記錄 / 下載 | 
 | ● | ● | ● | 
| 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● | 
| 數(shù)據(jù)瀏覽 | 
 | ● | ● | ● | 
| 打印機(jī)輸出 | ● | ● | ● | ● | 
| 校準(zhǔn)證書 | ● | ● | ● | ● | 
1.該精度指在 25℃下的精度。溫度偏離校準(zhǔn)溫度時(shí),需要增加附加誤差± 0.36%/℃
2.該精度指在 25℃下的精度,溫度變化時(shí),需要增加附加誤差± 0.05%RH/℃。
關(guān)鍵詞:美國(guó)TSI、美國(guó)TSI 7515 室內(nèi)空氣品質(zhì)儀、TSI7515、TSI7525、TSI7535、TSI7545、空氣品質(zhì)儀、室內(nèi)空氣品質(zhì)儀