· 奧立龍支持專(zhuān)線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專(zhuān)線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專(zhuān)線:
19542068186(微信同步)
	
	
意大利哈納HI93542雙通道雙量程溫度計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
℃/℉鍵可輕松快捷進(jìn)行攝氏溫度與華氏溫度切換
低電防錯(cuò)系統(tǒng),電量顯示圖標(biāo),提醒及時(shí)更換電池
HOLD 鎖定鍵功能,鎖定測(cè)量數(shù)據(jù),方便記錄和查看
防氺設(shè)計(jì),大屏幕雙行LCD 顯示屏,顯示較大值及較小值
適用于K型、J型、T型不同類(lèi)型的溫度探頭,應(yīng)用范圍廣
意大利哈納HI93542雙通道雙量程溫度計(jì)技術(shù)參數(shù)
| K型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 999.9℃)、0.2℃ (-200.0 to -150.0℃)、 1℃(所有范圍)0.1℉(-24.9 to 999.9℉)、0.2℉(-249.9 to -25.0 ℉)0.3℉ (-328.0 to -250.0℉)、1 ℉(所有范圍) | 
| T型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 400.0℃、-328.0 to 752.0℉ | 
| T型解析度 | 0.1℃(-149.9 to 4000℃)、0.2℃(-200.0 to -150.0℃)0.1℉ (0.0 to 752.0℉)、0.2℉(-270.0 to -0.1℉)0.3℉(-328.0 to -270.0) | 
| J型溫度探頭測(cè)量范圍 | -200.0 to 999.9℃、-328.0 to 999.9℉、1000 to 1832 ℉ | 
| J型解析度 | 0.1℃(-200.0 to 999.9℃)、0.1℉(-24.9 to 999.9℉)0.2℉ (-249.9 to -250℉)、0.3℉(-328.0 to -150.0℉)、1 ℉(1000 to 1832℉) | 
| 測(cè)量精度(忽略溫度探頭誤差) | ±0.5℃(-100.0 to 999.9℃)、±1℃(所有范圍) ±1℉(-148.0 to 999.9 ℉)、±1.5℉(所有范圍) | 
| 測(cè)量通道 | 雙側(cè)量接口,可同時(shí)接兩個(gè)溫度探頭 | 
| 探頭類(lèi)型 | HI766系列K型熱電偶溫度探頭 | 
| RS232 | N/A | 
| 背光LCD | N/A | 
| CAL 鍵 | N/A | 
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 選擇關(guān)閉自動(dòng)關(guān)機(jī)模式和可設(shè)置8分鐘或60分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 使用環(huán)境 | -10 to 50℃ (14 to 122 ℉),RH max 100 | 
| 電源模式 | 1.5V AA x3電池 | 
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:150x80x36mm,主機(jī)重量:235g | 
意大利哈納HI93542雙通道雙量程溫度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)
中英文使用說(shuō)明書(shū)
關(guān)鍵詞:意大利哈納、意大利HANNA、HI93542、雙通道溫度計(jì)、雙量程溫度計(jì)、寬范圍溫度計(jì)、雙通道雙量程溫度計(jì)、雙通道溫度測(cè)定儀、雙量程溫度測(cè)定儀、寬范圍溫度測(cè)定儀、雙通道雙量程溫度測(cè)定儀、意大利哈納HI93542雙通道雙量程溫度計(jì)